Σύγκριση Δωρεάν & Επαγγελματικού Λογαριασμού
Χαρακτηριστικό | Δωρεάν λογαριασμός | Επαγγελματικός λογαριασμός |
---|---|---|
Ενδιάμεσο διάστημα ελέγχου | 60 λεπτά | 1 έως 60 λεπτά (επιλέξιμο) |
Πολλαπλές τοποθεσίες ελέγχου | Ναι | Ναι |
Επαφή μέσω email | 1 | Απεριόριστες |
Επαφή μέσω SMS | Όχι | Απεριόριστα, χρέωση R$0.88 ανά μήνυμα |
Επαφή Push | Όχι | Απεριόριστες |
Επιλογές ειδοποίησης για προχωρημένους | Όχι | Πρότυπα ειδοποίησης, και διάφορες επιλογές για προχωρημένους |
Προγραμματισμός συντήρησης | Όχι | Ναι |
Αναφορά διατήρησης | 1 χρόνος | Εφ όρου ζωής |
Τεχνική υποστήριξη | Όχι | Ναι |
Δημόσια αναφορά | Ναι, όχι προσαρμόσιμα, όχι διάθεση RSS | Ναι, προσαρμόσιμα, με διάθεση RSS |
Συμμετοχή στην Αξιολόγηση Χρόνου Απρόσκοπτης Λειτουργίας | Όχι | Ναι |
Συνίσταται για | Προσωπικά websites | Επαγγελματικά websites |
Κόστος | Δωρεάν! | Έλεγχος: από R$16.25/μήνα Εισοποίηση SMS: R$0.88/SMS |
Όταν συνδέεστε για πρώτη φορά, σας παρέχονται αυτόματα 14 ημέρες δωρεάν δοκιμής Επαγγελματικού Λογαριασμού. Στο τέλος της δοκιμής, ο λογαριασμός σας θα υποβαθμιστεί στη Δωρεάν έκδοση (τα χαρακτηριστικά που είναι αποκλειστικά σε Επαγγελματικό Λογαρισμό θα αφαιρεθούν) ή μπορείτε να αναβαθμίσετε σε Επαγγελματικό Λογαριασμό για να απολαμβάνετε αδιάκοπο έλεγχο.